


| Model | Tank diameter(m) | Water depth (m) | Tank depth (m) | Peripheral linear speed (m/min) | Power rate | |
| primary tank | secondary tank | |||||
| BZG18 | 18 | 2.6~3.6 | 3~4 | ≤3 | ≤2 | 0.55 |
| BZG20 | 20 | 2.6~3.6 | 3~4 | ≤3 | ≤2 | |
| BZG25 | 25 | 2.6~3.6 | 3~4 | ≤3 | ≤2 | |
| BZG30 | 30 | 2.6~3.6 | 3~4 | ≤3 | ≤2 | |
| BZG35 | 35 | 2.6~4.1 | 3~4.5 | ≤3 | ≤2 | |
| BZG40 | 40 | 2.6~4.1 | 3~4.5 | ≤3 | ≤2 | |
| BZG45 | 45 | 2.6~4.1 | 3~4.5 | ≤3 | ≤2 | 0.75 |
| BZG50 | 50 | 2.6~4.1 | 3~4.5 | ≤3 | ≤2 | |
| BZG55 | 55 | 2.6~4.1 | 3~4.5 | ≤3 | ≤2 | |
| BZG60 | 65 | 2.6~4.1 | 3~4.5 | ≤3 | ≤2 | |





